Sire Rawalpindi's Maharaja, SBI b 21, 2002-01-26 |
EC Lady Amaltheas Clifton, SBI a 21, 1997-05-21 | EC Trevino's Paganini, SBI c, 1992-11-03 | Trevino's Debussy, SBI a |
Tjocka Släktens Sara, SBI b | |||
CH Top Team Belinda, SBI a 21, 1994-07-20 | GIC Läckerbiten's Fungizone, SBI n 21, 1992-06-24 | ||
Kitta Mun-Has Pärlan, SBI n, 1992-10-03 | |||
EC Rawalpindi's Shamora, SBI n, 1994-10-22 | IC Chin-Lee Tom-Cruise, SBI n, 1991-08-15 | IC Eklundens Gonzo, SBI c, 1990-04-01 | |
Chin-Lee Chantima, SBI n, 1990-05-03 | |||
EC Rawalpindi's Happy Birthday DM, SBI c, 1990-03-05 | EP & IC Rawalpindi's Damokles, SBI a, 1989-05-28 | ||
IC Stallgårdens Atossa, SBI a, 1988-06-02 | |||
Dam Vita Husets Hillary Clinton, SBI b, 2000-02-12 |
Safiren's Black Pepper, SBI n, 1998-10-31 | Lovely's Play Boy, SBI n | IC Cheapthrills Brown Solomon, SBI n, 1994-09-01 |
EC Rawalpindi's Pretty-Pretty, SBI n, 1994-02-20 | |||
Safiren's Lady Limelight, SBI c, 1996-02-22 | IC Tinywinys Hot Shot Homozygotot, SBI b 21, 1994-07-29 | ||
Varicella's Blue Morbilli, SBI a, 1992-11-02 | |||
Raus Höjden's Odina, SBI c, 1997-06-29 | Alfons DM, SBI a 21, 1989-08-10 | Adreelo Fiery Jack, SBI a, 1985-06-28 | |
Änghagens Roxy Rosana, SBI a 21 | |||
Tarragona, SBI h 21, 1993-11-16 | CH Vinsbobäckens Pavarotti, SBI c, 1991-09-01 | ||
Vinsbobäckens La Toyah, SBI f 21 |